Motorformkomponenten werden typischerweise aus Wolframcarbid oder hochfesten Werkzeugstählen hergestellt, um dem strengen Stanzprozess standzuhalten. Die Formen werden mit Präzision entworfen, um den spezifischen Anforderungen der Motorkomponenten gerecht zu werden, einschließlich Toleranzen, Oberflächenbeschaffenheiten und Teilegeometrien.
Artikel-Nr :
S-016Bestellung (MOQ) :
1PCProduktherkunft :
Dong GuanVorlaufzeit :
7-10 working daysMaterial :
Tungsten Carbide/Hard Metal/TC/HMBeschichtung :
NoneGröße :
CustomizedToleranz :
±0.002mmAnwendung :
Motor Core DiesMaterialzertifizierung :
YesQC-Bericht :
YesProdukte Beschreibung:
Motorkern stirbt werden unter Verwendung fortschrittlicher Bearbeitungstechniken und hochwertiger Materialien entworfen und hergestellt, um strenge Toleranzanforderungen zu erfüllen und den anspruchsvollen Bedingungen des Formprozesses standzuhalten.
Produktdaten:
Material: | RD50 |
Größe: | Maßgeschneidert |
Toleranz: | ±0,003 mm |
Abstand/Lücke: | 0,003 mm/Seite |
Schnittlänge: | 2,5 mm |
Konus: | 0,5° |
Verarbeitungsmethode: | Drahterodieren, Schleifen |
Endrauheit: | Ra0,2-Ra0,3 |
Anwendung: | Motorkernstempel |
Gestanztes Material: | Siliziumstahl |
Produktdetails:
Weitere verwandte Teile:
Weitere mögliche Hartmetallwerkstoffe:
Material | ISO-Code | JIS-Code | Körnung | Härte (HRA) | Unternehmen | Herkunftsort |
CF-H25S | K20-K30 | 1 um | 92.1 | CERATIZIT | Österreich | |
CF-H40S | K40 | 1-2 um | 90,3 | |||
CF-S18Z | K20-K40 | Submikron | 92 | |||
TSM33 | K20-K40 | 0,7 um | 91,6 | |||
AF1 | 0,3 um | 92,5 | SUMITOMO | Japan | ||
FD25 | VF-20 | 92 | Sanalloy | Japan | ||
RF06 | VF-10 | 93 | ||||
RF20 | VF-40 | 90 | ||||
RD30 | VM40 | 1,0 um | 90 | |||
RD50 | VM40 | 1,0 um | 89 | |||
EF01 | VF-20 | 93,5 | Everlloy | Japan | ||
EF05 | VF-10 | 92,8 | ||||
EF10 | VF-20 | 0,5-0,8 um | 92 | |||
MC20 | VC-40 | 0,5-5,0 um | 90,5 | |||
KX01 | VF-20 | 0,5-0,8 um | 92,5 | |||
KD20 | VF-40 | 0,5-1,5 um | 90,4 | |||
G4 | VC-40 | 1,0-8,0 um | 89 | |||
G5 | VC-50 | 1,0-8,0 um | 88 | |||
CD650 | K40 | 0,6-0,8 um | >89 | Kennametal | Amerika | |
K100 | K10 | 92 | CB-HARTMETALL | Tai Wan | ||
WF30 | K10-K30 | 0,8 um | 90 | |||
KG7 | 1 um | 89 |
Was können wir sonst noch für Sie tun?
TAGS :