Stempel und Matrizen werden sorgfältig entwickelt, um die genauen Anforderungen von Steckerformen zu erfüllen. Sie sind in verschiedenen Formen, Größen und Konfigurationen erhältlich, um sich an unterschiedliche Geometrien der Steckverbinderkomponenten anzupassen. Das Design umfasst Merkmale wie scharfe Schneidkanten, Freiwinkel und Radien, die alle optimiert sind, um während des Herstellungsprozesses präzise und konsistente Ergebnisse zu erzielen.
Artikel-Nr :
S-002Bestellung (MOQ) :
1PCProduktherkunft :
Dong GuanVorlaufzeit :
7-10 working daysMaterial :
Tungsten Carbide/Hard MetalBeschichtung :
NoneGröße :
CustomizedToleranz :
±0.002mmAnwendung :
Connector MoldMaterialzertifizierung :
YesQC-Bericht :
YesProdukte Beschreibung:
Präzisionsstempel und Matrizen zum Prägen von Formen. Wird in der Steckerform verwendet. Jedes Werkzeug wird mit höchster Präzision hergestellt, um eine einwandfreie Leistung zu gewährleisten und die Qualität und Zuverlässigkeit Ihrer Steckerformen zu verbessern.
Produktdaten:
Material: | Stempel (RD30), Matrize (RD50) |
Größe: | Maßgeschneidert |
Toleranz: | ±0,002 mm |
Abstand/Lücke: | 0,002 mm/Seite |
Schnittlänge: | 2,5 mm |
Konus: | 0,5° |
Verarbeitungsmethode: | Schleifen, WEDM |
Endrauheit: | Ra0,1-Ra0,2 |
Anwendung: | Stempelformen |
Gestanztes Material: | Kupfer/Edelstahl |
Produktdetails:
Weitere mögliche Hartmetallwerkstoffe:
Material | ISO-Code | JIS-Code | Körnung | Härte (HRA) | Unternehmen | Herkunftsort |
CF-H25S | K20-K30 | 1um | 92.1 | CERATIZIT | Österreich | |
CF-H40S | K40 | 1-2 um | 90,3 | |||
CF-S18Z | K20-K40 | Submikron | 92 | |||
TSM33 | K20-K40 | 0,7 um | 91,6 | |||
AF1 | 0,3 um | 92,5 | SUMITOMO | Japan | ||
FD25 | VF-20 | 92 | Sanalloy | Japan | ||
RF06 | VF-10 | 93 | ||||
RF20 | VF-40 | 90 | ||||
RD30 | VM40 | 1,0 um | 90 | |||
RD50 | VM40 | 1,0 um | 89 | |||
EF01 | VF-20 | 93,5 | Everlloy | Japan | ||
EF05 | VF-10 | 92,8 | ||||
EF10 | VF-20 | 0,5-0,8 um | 92 | |||
MC20 | VC-40 | 0,5-5,0 um | 90,5 | |||
KX01 | VF-20 | 0,5-0,8 um | 92,5 | |||
KD20 | VF-40 | 0,5-1,5 um | 90,4 | |||
G4 | VC-40 | 1,0-8,0 um | 89 | |||
G5 | VC-50 | 1,0-8,0 um | 88 | |||
CD650 | K40 | 0,6-0,8 um | >89 | Kennametal | Amerika | |
K100 | K10 | 92 | CB-HARTMETALL | Tai Wan | ||
WF30 | K10-K30 | 0,8 um | 90 | |||
KG7 | 1um | 89 |
Was können wir sonst noch für Sie tun?
TAGS :